Банкноты Сербии - это бумажные денежные знаки национальной валюты, выпускаемые ЦБ страны – Народным банком Сербии. Деньги служат единственным средством проведения платежей на всей территории страны. Подробнее в основной статье - Банкноты национальных валют от трейдеров Masterforex-V
Банкнотами (купюрами) сербских денег являются динары, единственным эмитентом которых выступает Народный банк Сербии.
Синонимы термина "бумажные банкноты" - фиатные (фидуционарные) деньги, валюты, эмиссионные деньги и др.
Содержание
- Номиналы банкнот Сербии
- Банкнота в 10 сербских динаров
- Банкнота 20 динаров
- Купюра в 50 динаров
- Купюра 100 динаров
- Банкнота 200 динаров
- Купюра 500 динаров
- Банкнота 1000 динаров
- Купюра 2000 динаров
- Банкнота 5000 динаров
- Что означают серийные буквы и номера банкноты сербского динара
- Символ (знак) сербского динара
- Редкие купюры сербского динара
- Элементы защиты сербского динара
- Монеты сербского динара
- Счетчики сербского динара
- Список банкнот других национальных денег мира
- Сколько стоит каждая банкнота сербского динара или что означает его курс на рынке форекс
- Цена $1 в сербских динарах онлайн график USD RSD
- Курсы других валют мира в режиме онлайн
- Как зарабатывают трейдеры и инвесторы на курсе сербского динара и остальных валют мира?
- Брокеры для торговли на курсах валют на рынке форекс
Номиналы банкнот Сербии
В настоящее время в Сербии в обращении находятся банкноты номиналом 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 динаров.

Банкнота в 10 сербских динаров
На банкноте в 10 сербских динаров на лицевой стороне и на обороте изображен лингвист Вук Караджич.

Банкнота 20 динаров
На банкноте в 20 динаров на лицевой стороне и на реверсе изображен правитель и митрополит Черногории Петр II Петрович-Негош.

Купюра в 50 динаров
На купюре в 50 динаров на лицевой стороне и на реверсе изображен композитор Стеван Стоянович.

Купюра 100 динаров
На купюре 100 динаров на лицевой стороне и на реверсе изображен американский ученый-физик сербского происхождения Никола Тесла.

Банкнота 200 динаров
На банкноте в 200 динаров на лицевой стороне и на ревесре изображена художница Надежда Петрович.

Купюра 500 динаров
На купюре 500 динаров на лицевой стороне и на реверсе изображен сербский географ Йован Цвиич.

Банкнота 1000 динаров
На банкноте 1000 динаров на лицевой стороне и на реверсе изображен сербский промышленник Георг Вайферт.

Купюра 2000 динаров
На купюре 2000 динаров на лицевой стороне и на реверсе изображен сербский физик и астроном Милутин Миланкович.

Банкнота 5000 динаров
На банкноте 5000 динаров на лицевой стороне и на реверсе изображен сербский историк, юрист, государственный деятель Слободан Йованович.

Что означают серийные буквы и номера банкноты сербского динара
Серия и номер на купюрах тунисского динара изображены на реверсе дважды: слева черной краской, справа – красной краской, в обоих случаях горизонтально и без увеличения знаков.
Символ (знак) сербского динара
Для обозначения сербского динара используется код RSD.
Редкие купюры сербского динара
Сербский динар печатается с 1941 года. Среди коллекционеров пользуются спросом купюры первых лет выпуска.
Элементы защиты сербского динара
Сербский динар имеет несколько степеней защиты:
- Микротекст;
- Тактильные знаки для людей с ослабленным зрением;
- Защитная нить;
- Знак Народного банка;
- Водяной знак;
- УФ-люминисцентные волокна;
- Скрытое изображение;
- Голограмма;
- Рельефные элементы;
- Антикопировальные элементы.
Степени защиты банкнот разного номинала отличаются.
Монеты сербского динара
В настоящее время имеют хождение монеты в 1, 2, 5, 10, 20 динаров. На аверсе изображен государственный герб и текст Республика Сербия кириллицей и латиницей. На реверсе нанесен цифирный номинал.

Счетчики сербского динара
Устройства для подсчета купюр могут оснащаться специальными механизмами детекции для выявления фальшивых денег. Обычно это проверка в ультрафиолетовом освещении и магнитная детекция. Стоимость таких приборов начинается от 120 долларов.

Список банкнот других национальных денег мира
№ | Государство | Национальная валюта | ЦБ | Тикер | Номинал банкнот | Финансовый регулятор |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | Евро | ЕЦБ | EUR | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | FMA |
2 | Андорра | INAF | ||||
3 | Бельгия | FSMA | ||||
4 | Германия | BaFin | ||||
5 | Греция | CMC | ||||
6 | Ирландия | CBI | ||||
7 | Испания | CNMV | ||||
8 | Италия | Consob | ||||
9 | Кипр | CySEC | ||||
10 | Латвия | FCMC | ||||
11 | Литва | LSC | ||||
12 | Люксембург | CSSF | ||||
13 | Мальта | MFSA | ||||
14 | Нидерланды | AMF | ||||
15 | Португалия | CMVM | ||||
16 | Словакия | NBS | ||||
17 | Словения | СФС | ||||
18 | Финляндия | FIN-FSA | ||||
19 | Франция | ACPR | ||||
20 | Черногория | Centralna Banka CG |
||||
21 | Эстония | FSAEE | ||||
22 | Албания | Албанский лек | Банк Албании | ALL | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | FSC Албании |
23 | Беларусь | Белорусский рубль | НББ | BYN | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | НББ, АРФИН |
24 | Болгария | Болгарский лев | БНБ | BGN | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | BNB |
25 | Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | ЦБ БиГ | BAM | 10, 20, 50, 100, 200 | ЦБ БиГ |
26 | Великобритания | Фунт стерлингов | Банк Англии | GBP | 5, 10, 20, 50 | FCA |
27 | Венгрия | Венгерский форинт | НБ Венгрии | HUF | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 | НБ Венгрии |
28 | Гибралтар | Гибралтарский фунт | Казначейство Гибралтара | GIP | 5, 10, 20, 50, 100 | Казначейство Гибралтара |
29 | Дания | Датская крона | НБ Дании | DKK | 50, 100, 200, 500 и 1000 | DFSA |
30 | Исландия | Исландская крона | ЦБ Исландии | ISK | 500, 1000, 2000, 5000 | FSA |
31 | Молдова | Молдавский лей | НБ Молдовы | MDL | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | НБ Молдовы |
32 | Норвегия | Норвежская крона | Норвежский банк | NOK | 50, 100, 200, 500 и 1000 | NFSA |
33 | Польша | Польский злотый | НБ Польши | PLN | 10, 20, 50, 100 и 200 | PFSA |
34 | Россия | Российский рубль | Банк России | RUB | 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Банк России |
35 | Румыния | Румынский лей | НБ Румынии | RON | 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 | CNVMR |
36 | Северная Македония | Македонский динар | НБ Македонии | MKD | 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | НБ Македонии |
37 | Сербия | Сербский динар | НБ Сербии | RSD | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | НБ Сербии |
38 | Украина | Гривна | НБУ | UAH | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | НКЦПФР |
39 | Чехия | Чешская крона | НБ Чехии | CZK | 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 | НБ Чехии |
40 | Хорватия | Хорватская куна | Хорватский НБ | HRK | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | HANFA |
41 | Швеция | Шведская крона | Банк Швеции | SEK | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | FI |
42 | Швейцария | Швейцарский франк | НБ Швейцарии | CHF | 10, 20, 50, 100, 200 и 1000 | FINMA |
Океания | ||||||
43 | Австралия | Австралийский доллар | РБ Австралии | AUD | 5, 10, 20, 50, 100 | ASIC |
44 | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | РБ НЗ | NZD | 5, 10, 20, 50, 100 | FSPR, NZX |
Азия | ||||||
45 | Азербайджан | Азербайджанский манат | ЦБ Азербайджана | AZN | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | ПНФРА |
46 | Армения | Армянский драм | ЦБ Армении | AMD | 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | ЦБ Армении |
47 | Афганистан | Афганский афгани | Да Афганистан Банк | AFN | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Да Афганистан банк |
48 | Бангладеш | Бангладешская така | Банк Бангладеш | BDT | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Банк Бангладеш |
49 | Бахрейн | Бахрейнский динар | ЦБ Бахрейна | BHD | 0,5, 1, 5, 10 и 20 | ЦБ Бахрейна |
50 | Бруней | Брунейский доллар | УДОБ | BND | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10000 | УДОБ |
51 | Бутан | Нгултрум | КВУ Бутана | BTN | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | КВУ Бутана |
52 | Вьетнам | Донг | ГБ Вьетнама | VND | 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000 | ГБ Вьетнама |
53 | Гонконг | Гонконгский доллар | УДО Гонконга | HKD | 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | SFC |
54 | Грузия | Лари | НБ Грузии | GEL | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | НБ Грузии |
55 | Израиль | Шекель | Банк Израиля | ILS | 20, 50, 100 и 200 | ISA |
56 | Индия | Индийская рупия | РБ Индии | INR | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | SEBI |
57 | Индонезия | Индонезийская рупия | Банк Индонезии | IDR | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | Bappebti |
58 | Иордания | Иорданский динар | ЦБ Иордании | JOD | 1, 5, 10, 20, 50 | JSC |
59 | Ирак | Иракский динар | ЦБ Ирака | IQD | 50, 250, 1 000, 5 000, 10 000 и 25 000 | ЦБ Ирака |
60 | Иран | Иранский риал | ЦБ Ирана | IRR | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 | ЦБ Ирана |
61 | Йемен | Йеменский риал | ЦБ Йемена | YER | 50, 100, 200, 250, 500 и 1000 | ЦБ Йемена |
62 | Казахстан | Тенге | НБ РК | KZT | 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 | AIFC |
63 | Камбоджа | Камбоджийский риель | НБ Камбоджи | KHR | 50, 100, 5000, 1000, 5000, 10000, 20000 | SECC |
64 | Катар | Катарский риал | ЦБ Катара | QAR | 1, 5, 10, 50, 100 и 500 | QFC |
65 | Киргизия | Киргизский сом | НБ Кыргызстана | KGS | 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 | НБ КР |
66 | Китай | Китайский юань | НБ КНР | CNY | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | CSRC |
67 | КНДР | Северокорейская вона | ЦБ КНДР | KPW | 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | ЦБ КНДР |
68 | Кувейт | Кувейтский динар | ЦБ Кувейта | KWD | 1/4, 1/2, 1, 5, 10 и 20 | ЦБ Кувейта |
69 | Лаос | Лаосский кип | Банк Лаосской НДР | LAK | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 , 50 000 и 100 000 | БЛНДР |
70 | Ливан | Ливанский фунт | Банк Ливана | LBP | 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 | Банк Ливана |
71 | Макао | Патака Макао | УДОМ | MOP | 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | MMA |
72 | Малайзия | Малазийский ринггит | Банк Негара Малайзия | MYR | 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | Labuan FSA |
73 | Монголия | Монгольский тугрик | Банк Монголии | MNT | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000 | КФРМ |
74 | Мьянма | Мьянманский кьят | ЦБ Мьянмы | MMK | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 | ЦБ Мьянмы |
75 | Непал | Непальская рупия | Непал Растра Банк | NPR | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 | НРБ |
76 | ОАЭ | Дирхам ОАЭ | ЦБ ОАЭ | AED | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Dubai? FSA |
77 | Оман | Оманский риал | ЦБ Омана | OMR | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | ЦБ Омана |
78 | Пакистан | Пакистанская рупия | ГБ Пакистана | PKR | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 | SECP |
79 | Республика Корея | Южнокорейская вона | Банк Южной Кореи | KRW | 1000, 5000, 10000 и 50000 | FSC |
80 | Саудовская Аравия | Саудовский риял | АДО СА | SAR | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 | CMA |
81 | Сингапур | Сингапурский доллар | ДКУС | SGD | 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 | MAS |
82 | Сирия | Сирийский фунт | ЦБ Сирии | SYP | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 | ЦБ Сирии |
83 | Таджикистан | Таджикский сомони | НБ Таджикистана | TJS | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | НБ Таджикистана |
84 | Таиланд | Бат | Банк Таиланда | THB | 20, 50, 80, 100, 500, 1000 | Bank of Thailand |
85 | Туркменистан | Туркменский манат | ЦБ Туркмении | TMT | 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | ЦБ Туркмении |
86 | Турция | Турецкая лира | ЦБ ТР | TRY | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | CMB |
87 | Узбекистан | Узбекский сум | ЦБ РУ | UZS | 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000, 50000 | ЦБ РУ |
88 | Филиппины | Филиппинское песо | ЦБ Филиппин | PHP | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | SEC |
89 | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | ЦБ Шри-Ланки | LKR | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 | CBSL |
90 | Япония | Японская йена | Банк Японии | JPY | 1000, 2000, 5000, 10 000 | JSDA |
Северная Америка | ||||||
91 | Багамские Острова | Багамский доллар | ЦБ Багамских островов | BSD | 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | SCB |
92 | Белиз | Белизский доллар | ЦБ Белиза | BZD | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | IFSC |
93 | Бермудские острова | Бермудский доллар | УДО Бермудских островов | BMD | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | BMA |
94 | Гаити | Гаитянский гурд | Банк Республики Гаити | HTG | 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 | Банк Республики Гаити |
95 | Гондурас | Гондурасская лемпира | ЦБ Гондураса | HNL | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 | IFSC |
96 | Гренада | Восточнокарибский доллар | Восточнокарибский ЦБ | XCD | 5, 10, 20, 50, 100 | Восточнокарибский ЦБ |
97 | Доминиканская Республика | Доминиканское песо | ЦБ ДР | DOP | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | DFSU |
98 | Канада | Канадский доллар | Банк Канады | CAD | 5, 10, 20, 50, 100 | IIROC |
99 | Коста Рика | Костариканский колон | ЦБ Коста-Рики | CRC | 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 | ЦБ Коста-Рики |
100 | Куба | Кубинское песо | ЦБ Кубы | CUP | 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 | ЦБ Кубы |
101 | Мексика | Мексиканский песо | Банк Мексики | MXN | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | CNBV |
102 | Никарагуа | Никарагуанская кордоба | ЦБ Никарагуа | NIO | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | ЦБ Никарагуа |
103 | Панама | Панамский бальбоа | НБ Панамы | PAB | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | НБ Панамы |
104 | Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | Восточно-карибский ЦБ | XCD | 5, 10, 20, 50, 100 | FSA St. VG |
105 | США | Доллар США | ФРС | USD | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | SEC |
106 | Ямайка | Ямайский доллар | Банк Ямайки | JMD | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 | FSC |
Южная Америка | ||||||
107 | Аргентина | Аргентинское песо | ЦБ Аргентины | ARS | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | CNV |
108 | Боливия | Боливиано | ЦБ Боливии | BOB | 5, 10, 20, 50, 100 и 200 | ЦБ Боливии |
109 | Бразилия | Бразильский реал | ЦБ Бразилии | BRL | 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 | CVM |
110 | Колумбия | Колумбийское песо | Банк Республики | COP | 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 | BCSC |
111 | Парагвай | Парагвайский гуарани | ЦБ Парагвая | PYG | 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 | ЦБ Парагвая |
112 | Перу | Перуанский соль | ЦРБ Перу | PEN | 10, 20, 50, 100, 200 | ЦРБ Перу |
113 | Чили | Чилийское песо | ЦБ Чили | CLP | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 | SBIF |
Африка | ||||||
114 | Алжир | Алжирский динар | Банк Алжира | DZD | 100, 200, 500, 1000 и 2000 | Банк Алжира |
115 | Ангола | Ангольская кванза | НБ Анголы | AOA | 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | НБ Анголы |
116 | Бенин | Западноафриканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ ЗАГ |
117 | Ботсвана | Ботсванская пула | Банк Ботсваны | BWP | 10, 20, 50, 100, 200 | Банк Ботсваны |
118 | Буркина-Фасо | Западноафриканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ ЗАГ |
119 | Бурунди | Бурундийский франк | БРБ | BIF | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | БРБ |
120 | Гвинея | Гвинейский франк | ЦБ Гвинейской Республики | GNF | 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000 | ЦБ Гвинейской Республики |
121 | Египет | Египетский фунт | ЦБ Египта | EGP | 25 и 50 пиастров, 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 фунтов | EFSA |
122 | Замбия | Замбийская квача | Банк Замбии | ZMW | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | SEC |
123 | Зимбабве | Доллар США, фунт стерлингов, рэнд | РБ Зимбабве | ZWL | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | РБ Зимбабве |
124 | Камерун | Центральноафриканский франк | БГЦА | XAF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ ЗАГ |
125 | Кения | Кенийский шиллинг | ЦБ Кении | KES | 50, 100, 200, 500 и 1000 | CMA |
126 | Конго | Конголезский франк | ЦБ Конго | CDF | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 и 20 000 | ЦБ Конго |
127 | Кот-д’Ивуар | Западноафриканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ ЗАГ |
128 | Ливия | Ливийский динар | ЦБ Ливии | LYD | 1, 5, 10, 20 и 50 | ЦБ Ливии |
129 | Маврикий | Маврикийская рупия | Банк Маврикия | MUR | 25, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 | FSC |
130 | Мавритания | Мавританская угия | ЦБ Мавритании | MRU | 50, 100, 200, 500 и 1000 | ЦБ Мавритании |
131 | Мадагаскар | Малагасийский ариари | ЦБ Мадагарскара | MGA | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | ЦБ Мадагаскара |
132 | Марокко | Марокканский дирхам | Банк аль-Магриб | MAD | 20, 50, 100, 200 | CDVM |
133 | Мозамбик | Мозамбикский метикал | Банк Мозамбика | MZN | 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 | Банк Мозамбика |
134 | Намибия | Доллар Намибии | Банк Намибии | NAD | 10, 20, 50, 100 и 200 | Банк Намибии |
135 | Нигерия | Нигерийская найра | ЦБ Нигерии | NGN | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | SEC Nigeria |
136 | Руанда | Франк Руанды | НБ Руанды | RWF | 500, 1000, 2000 и 5000 | НБ Руанды |
137 | Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | ЦБ Сейшел | SCR | 10, 25, 50, 100 и 500 | FSA (SC) |
138 | Сенегал | Западноафриканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ ЗАГ |
139 | Сомали | Сомалийский шиллинг | ЦБ Сомали | SOS | 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | ЦБ Сомали |
140 | Судан | Суданский фунт | ЦБ Судана | SDG | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | ЦБ Судана |
141 | Танзания | Танзанийский шиллинг | Банк Танзании | TZS | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 | CMSA |
142 | Тунис | Тунисский динар | ЦБ Туниса | TND | 5, 10, 20, 30, 50 | ЦБ Туниса |
143 | Уганда | Угандийский шиллинг | Банк Уганды | UGX | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 | NGB |
144 | Чад | Центральноафриканский франк | БГЦА | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ Западной Африки |
145 | Экваториальная Гвинея | Центральноафриканский франк | БГЦА | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ Западной Африки |
146 | Эфиопия | Эфиопский быр | НБ Эфиопии | ETB | 1, 5, 10, 50, 100 | НБ Эфиопии |
147 | ЮАР | Южноафриканский рэнд | ЮАРБ | ZAR | 10, 20, 50, 100, 200 | FSCA |
Подробнее:
- Банкноты национальных валют мира;
- Банкноты (купюры) Великобритании;
- Банкноты (купюры) Швейцарии;
- Банкноты России;
- Банкноты (купюры) Швеции;
- Банкноты (купюры) Австралии;
- Банкноты (купюры) Грузии;
- Банкноты (купюры) Дании;
- Банкноты (купюры) Армении;
- Банкноты (купюры) Венгрии;
- Банкноты (купюры) Беларуси;
- Банкноты (купюры) США;
- Банкноты (купюры) Чехии;
- Банкноты (купюры) Польши;
- Банкноты (купюры) Новой Зеландии;
- Банкноты (купюры) Украины.
Сколько стоит каждая банкнота сербского динара или что означает его курс на рынке форекс
Курс валют - это базовая цена одной валюты к стоимости другой национальной валюты, к которой добавят свой спрэд (маржу) все банки и обменные пункты мира, чтобы скупить у населения данную валюту дешевле, а продать ее дороже, чем она реально стоит на текущий момент на валютной и фондовой бирже.
Цена соотношения 2-х валют на форексе называется валютной парой. Именно по ней в режиме онлайн можно понять сколько на сегодня стоит 2 или 100 сербских динаров в долларах США, евро, рублях, тенге, злотых или монгольских тугриках. Например:
- USD RSD - это курс доллара США к сербскому динару (сколько сербских динаров стоит $1. На 17.05.2020 = 108,70 сербских динаров за 1 доллар). Курс на сейчас - см. график USD RSD ниже;
- RSD USD - обратные котировки курса сербского динара к доллару США (сколько долларов США стоит 1 сербский динар. На 17.05.2020 = $0,0094 доллара США стоит 1 сербский динар).
Курсы сербского динара к другим национальным валютам см. в режиме реального времени по котировкам и графикам онлайн:
- EUR RSD - курс евро к сербскому динару (сколько сербских динаров стоит 1 евро);
- INR RSD - курс сербского динара к индийской рупии;
- RSD SGD - курс сербского динара к сингапурскому доллару;
- RSD SEK - курс сербского динара к шведской кроне;
- RSD EUR - курс сербского динара к евро (сколько евро стоит 1 сербский динар);
- RSD RUB - курс сербского динара к рублю (сколько рублей стоит 1 сербский динар);
- RUB RSD - курс рубля к сербского динара (сколько сербских динаров стоит 1 рубль)
- CHF RSD - курс швейцарского франка к сербскому динару;
- RSD CHF - сербский динар к швейцарскому франку;
- CAD RSD - канадский доллар к сербскому динару;
- RSD CAD - сербский динар к канадскому доллару;
- RSD GBP - сербский динар к британскому фунту;
- GBP RSD - фунт к сербскому динару;
- JPY RSD - японская иена к сербскому динару;
- RSD JPY - сербский динар к иене;
- RSD PLN - сербский динар к злотому;
- PLN RSD - злотый к сербскому динару;
- HUF RSD - форинт к сербскому динару;
- ILS RSD - израильский шекель к сербскому динару;
- RSD KZT - сербский динар к казахстанскому тенге
- AUD RSD - австралийский доллар к сербскому динару
- CNY RSD - юань к сербскому динару
- RSD JPY - курс сербского динара к японской иене.
Цена $1 в сербских динарах онлайн график USD RSD
Курсы сербского динара к другим национальным валютам см. в режиме реального времени по котировкам и графикам онлайн USD RSD:
Курсы других валют мира в режиме онлайн
Подробнее основная статья: Курс валют на форексе и бирже от трейдеров Masterforex-V.
Как зарабатывают трейдеры и инвесторы на курсе сербского динара и остальных валют мира?
Подробнее
- Как зарабатывают профессиональные трейдеры на курсе валют и фьючерсов форекс
- Могут ли трейдеры Академии Masterforex-V зарабатывать 2000% в месяц. Факты
- В чем причины лидерства США и стабильности курса доллара?
- ПАММ счета: как трейдер проиграл $30 млн., а инвесторы... дали ему еще $2 млн.
- Кредиторы или кому население планеты должно $244 трлн
- В чем корни слива 1.5 тыс. депозитов в 2015-2018гг по ТС Герчика и ее опасность для трейдеров?
- Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V
- Этапы превращения доллара в основную мировую валюту. Структура современных ЗВР
- Беспроигрышные счета трейдеров Masterforex-V и их стратегии.
- Мифы трейдинга: есть ли вакансии с огромной зарплатой для трейдеров?
- при профессиональном обучении в интернет Академии Masterforex-V - ссылки внизу.
Брокеры для торговли на курсах валют на рынке форекс

Торговать на валютном рынке сербским динаром или другими валютными парами можно, открыв торговый счет (депозит) у брокера форекс. 12 лет Академия Masterforex-V ведет независимый рейтинг брокеров Форекс, который основан на более чем 30 критериях оценки (такие как, наличие или отсутствие лицензий финансовых регуляторов, размеры спрэдов и свопов, возможность выбрать счета из STP, ECN, NDD, ПАММ и LAMM, предоставляет ли брокер возможность хеджирования, есть ли возможность торговать на фондовых, фьючерсных, криптовалютных, товарных биржах).
Ниже представлены всего 12 "лучших форекс брокеров" высшей лиги и еще 20 компаний резерва из 2-й лиги (из более чем 400 брокеров, присутствующих на рынке).
Название брокера | Год осно- вания |
Финансовые инструменты | Лицензии финансовых регуляторов | |
---|---|---|---|---|
Высшая лига | ||||
1. | NordFX | 2008 г. | валютные пары, товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции | CySEC, MiFID |
2. | Swissquote | 1996 г. | товарные фьючерсы, валютные пары, фьючерсы на фондовые индексы, криптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции | FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA |
3. | Dukascopy | 1998 г. | фондовые индексы, товарные фьючерсы, валютные пары, акции, облигации, ETF | FINMA, FCMC |
4. | Alpari | 1998 г. | металлы, энергоносители, индексы, валютные пары, криптовалюты | АРФИН |
5. | FxPro | 2006 г. | индексы, товарные фьючерсы, акции, валютные пары | FCA, CySEC, FSB, Dubai FSA, BaFin, ACPR, CNMV |
6. | Interactive Brokers | 1977 г. | акции, облигации, деривативы, валютные пары, форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы | NFA, CFTC, FCA, IIROC |
7. | Oanda | 1996 г. | облигации, фондовые индексы, валютные пары, товарные фьючерсы | NFA, CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC |
8. | FXCM | 1999 г. | валютные пары, фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты | FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB |
9. | Saxo Bank | 1992 г. | валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, валютные пары, ETF-фонды, акции, облигации, деривативы | Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA, Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong. |
10. | FOREX.com | 1999 г. | валютные пары, акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты | NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC |
11. | FIBO Group | 1998 г. | металлы, энергоносители, валютные пары, товары, криптовалюты, индексы | CySEC |
12. | ФИНАМ ФОРЕКС | 1994 г. | валютные пары | Банк России |
Вторая лига | ||||
13. | Форекс Клуб (Forex club) | 1997 г. | валютные пары, индексы, товары, акции, ETF | АРФИН |
14. | TeleTrade (Телетрейд) | 1994 г. | товары, валютные пары, индексы, акции | АРФИН |
15. | ActivTrades | 2001 г. | индексы, товары, валютные пары, акции, облигации, ETF, криптовалюты, опционы | FCA, SCB |
16 | FreshForex (Фреш Форекс) | 2004 г. | индексы, товары, акции, валютные пары | - |
17. | eToro (еТоро) | 2007 г. | валютные пары, индексы, товары, акции, ETF, криптовалюты | ASIC, FCA, CySEC |
18. | FortFS | 2010 г. | валютные фьючерсы, валютные пары, индексы, товары, бонды, акции, криптовалюты, ETF | IFSC Belize |
