
Стотинка – это разменная монета фиатных (фидуциарных) денег Болгарии. 1 болгарский лев = 100 стотинок. Эмитентом стотинок выступает Болгарский Народный банк.
Содержание
- Особенности использования стотинок
- Синонимы термина «монеты болгарского лева»
- Номиналы монет болгарского лева (стотинок)
- Материал изготовления монет стотинки
- Редкие болгарские монеты стотинки
- Элементы защиты болгарских монет стотинки
- Стотинка и другие банкноты и монеты мира
- Дополнительно об экономике и деньгах Болгарии
Особенности использования стотинок
Первые стотинки были отчеканены в 1881 году. До 1884 года чеканились монеты 2, 5, 10 стотинок из бронзы, 50 стотинок из серебра, а также 1,2, 5 левов. В 1988 году выпущены медно-никелевые монеты в 2 ?, 5, 10 и 20 стотинок. Золотые монеты 10, 20 и 100 левов появились в 1894 году. Бронзовая 1 стотинка была введена в 1901 году.
Монеты из серебра для Болгарского княжества чеканились в Санкт-Петербургском монетном дворе. Первые монеты из бронзы чеканили в Бирмингеме, из медно-никелевого сплава – в Брюсселе.
В нынешнем виде монеты 1, 2, 5, 10, 20, 50 стотинок чеканятся с 1999 года. В 2016 году была введена монета 1 лев, которая заменила выведенную из обращения купюру. В 2015 году появилась монета 2 лева, которая также заменяет банкноту аналогичного номинала.
Синонимы термина «монеты болгарского лева»
Синонимы термина «монеты болгарского лева» - это "официальная валюта", фиатные (фидуционарные) деньги, валюты, эмиссионные деньги, "наличная валюта" , "национальная валюта", "иностранная валюта" (при хождении за пределами страны), "мировая валюта", "стабильная валюта" и др.
Номиналы монет болгарского лева (стотинок)
В настоящее время в Болгарии в обращении находятся монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 стотинок.
На аверсе всех монет изображен номинал, под ним – год чеканки, еще ниже выполнена по дуге надпись заглавными буквами СТОТИНКА. Вверху по дуге располагаются 12 звезд европейского союза.
На реверсе всех монет изображен мадарский всадник, поражающий льва. Сверху по дуге идет надпись заглавными буквами БЪЛГАРИЯ
Материал изготовления монет стотинки
- монеты 1, 2 стотинок с 2000 года сделаны из стали с гальваническим покрытием, монеты образца 1999 года – из сплава меди, алюминия и никеля;
- монеты 5, 10, 20, 50 стотинок сделаны из сплава меди, никеля и цинка;
- монета 1 лев – биметаллическая. Наружное кольцо сделано из сплава меди, цинка, никеля, внутренняя часть – из медно-никелевого сплава.
Редкие болгарские монеты стотинки
Редкими считаются монеты стотинок первых годов выпуска (1881-1884 года).

Среди коллекционеров спросом пользуются памятные монеты стотинки, например, посвященные вступлению Болгарии в НАТО в 2004 году, вступлению страны в Евросоюз в 2007 году.

Элементы защиты болгарских монет стотинки
Подлинные монеты стотинки отличаются от поддельных качеством материала и точностью выполнения чеканки. Кроме того:
- у 1, 2, 5 стотинок ровный гурт;
- у 10, 20, 50 стотинок – рубчатый.
Отличить поддельную монету стотинки можно по глухому стуку при ударе, возможности согнуть ее вручную, нечеткому контуру изображений.
Стотинка и другие банкноты и монеты мира
№ | Государство | Националь- ная валюта |
ЦБ | Тикер | Номинал банкнот | Разменная монета |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | Евро | ЕЦБ | EUR | денежные единицы: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | Евроцент (1:100) |
2 | Андорра | |||||
3 | Бельгия | |||||
4 | Германия | |||||
5 | Греция | |||||
6 | Ирландия | |||||
7 | Испания | |||||
8 | Италия | |||||
9 | Кипр | |||||
10 | Латвия | |||||
11 | Литва | |||||
12 | Люксембург | |||||
13 | Мальта | |||||
14 | Монако | |||||
15 | Нидерланды | |||||
16 | Португалия | |||||
17 | Сан-Марино | |||||
18 | Словакия | |||||
19 | Словения | |||||
20 | Финляндия | |||||
21 | Франция | |||||
22 | Черногория | |||||
23 | Эстония | |||||
24 | Албания | Албанский лек | Банк Албании | ALL | купюры: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Киндарка (1:100) |
25 | Беларусь | Белорусский рубль | Национальный Банк Республики Беларусь | BYN | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | Копейка (1:100) |
26 | Болгария | Болгарский лев | Болгарский Народный Банк | BGN | купюры: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | Стотинка (1:100) |
27 | Босния и Герцеговина |
Конвертируемая марка | ЦБ Боснии и Герцеговины | BAM | банкноты: 10, 20, 50, 100, 200 | Фенинг (1:100) |
28 | Велико- британия |
Фунт стерлингов | Банк Англии | GBP | денежные единицы: 5, 10, 20, 50 | Пенни (1:100) |
29 | Венгрия | Венгерский форинт | Национальный Банк Венгрии | HUF | купюры: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 | - |
30 | Гибралтар | Гибралтарский фунт | Казначейство Гибралтара | GIP | денежные единицы: 5, 10, 20, 50, 100 | Пенни (1:100) |
31 | Дания | Датская крона | НБ Дании | DKK | банкноты: 50, 100, 200, 500 и 1000 | Эре (1:100) |
32 | Исландия | Исландская крона | ЦБ Исландии | ISK | денежные единицы: 500, 1000, 2000, 5000 | - |
33 | Молдова | Молдавский лей | НБ Молдовы | MDL | купюры: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Бан (1:100) |
34 | Норвегия | Норвежская крона | Норвежский банк | NOK | банкноты: 50, 100, 200, 500 и 1000 | Эре (1:100) |
35 | Польша | Польский злотый | НБ Польши | PLN | денежные знаки: 10, 20, 50, 100 и 200 | Грош (1:100) |
36 | Россия | Российский рубль | Банк России | RUB | купюры: 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Копейка (1:100) |
37 | Румыния | Румынский лей | НБ Румынии | RON | банкноты: 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 | Бан (1:100) |
38 | Северная Македония |
Македонский динар | НБ Македонии | MKD | купюры: 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Дени (1:100) |
39 | Сербия | Сербский динар | НБ Сербии | RSD | купюры: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Пара (1:100) |
40 | Украина | Гривна | НБУ | UAH | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | Копейка (1:100) |
41 | Чехия | Чешская крона | НБ Чехии | CZK | купюры: 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 | Геллер (1:100) |
42 | Хорватия | Хорватская куна | Хорватский Национальный Банк | HRK | купюры: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Липа (1:100) |
43 | Швеция | Шведская крона | Банк Швеции | SEK | банкноты: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Эре (1:100) |
44 | Швейцария | Швейцарский франк | НБ Швейцарии | CHF | купюры: 10, 20, 50, 100, 200 и 1000 | Сантим (1:100) |
Океания | ||||||
45 | Австралия | Австралийский доллар | Резервный Банк Австралии | AUD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 | Цент (1:100) |
46 | Вануату | Вануатский вату | Резервный банк Вануату | VUV | купюры: 200, 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 | нет |
47 | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | Резервный банк Новой Зеландии | NZD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 | Цент (1:100) |
48 | Самоа | Самоанская тала | Центральный банк Самоа | WST | денежные знаки: 5, 10, 20, 50, 100 | Сене (1:100) |
49 | Фиджи | Доллар Фиджи | Резервный банк Фиджи | FJD | денежные знаки: 5, 10, 20, 50, 100 | Цент (1:100) |
Азия | ||||||
50 | Азербайджан | Азербайд- жанский манат |
ЦБ Азербайджана | AZN | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100 | Гяпик (1:100) |
51 | Армения | Армянский драм | ЦБ Армении | AMD | купюры: 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | Лума (1:100) |
52 | Афганистан | Афганский афгани | Да Афганистан Банк | AFN | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Пул (1:100) |
53 | Бангладеш | Бангладешская така | Банк Бангладеш | BDT | купюры: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Пойша (1:100) |
54 | Бахрейн | Бахрейнский динар | ЦБ Бахрейна | BHD | банкноты: 0,5, 1, 5, 10 и 20 | Филс (1:1000) |
55 | Бруней | Брунейский доллар | УДОБ | BND | купюры: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10000 | Цент (1:100) |
56 | Бутан | Нгултрум | КВУ Бутана | BTN | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Чертум (1:100) |
57 | Вьетнам | Донг | ГБ Вьетнама | VND | купюры: 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000 | - |
58 | Гонконг | Гонконгский доллар | УДО Гонконга | HKD | купюры: 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | Цент (1:100) |
59 | Грузия | Лари | НБ Грузии | GEL | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | Тетри (1:100) |
60 | Израиль | Шекель | Банк Израиля | ILS | денежные знаки: 20, 50, 100 и 200 | Агора |
61 | Индия | Индийская рупия | РБ Индии | INR | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | Пайса (1:100) |
62 | Индонезия | Индонезийская рупия | Банк Индонезии | IDR | купюры: 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | Цент (1:100) |
63 | Иордания | Иорданский динар | ЦБ Иордании | JOD | денежные единицы: 1, 5, 10, 20, 50 | Фило (1:1000) |
64 | Ирак | Иракский динар | ЦБ Ирака | IQD | банкноты: 50, 250, 1 000, 5 000, 10 000 и 25 000 | Фило (1:1000) |
65 | Иран | Иранский риал | ЦБ Ирана | IRR | купюры: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 | Динар (1:100) |
66 | Йемен | Йеменский риал | ЦБ Йемена | YER | банкноты: 50, 100, 200, 250, 500 и 1000 | Филс (1:100) |
67 | Казахстан | Тенге | НБ Республики Казахстан | KZT | купюры: 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 | Тиын (1:100) |
68 | Камбоджа | Камбоджийский риель | НБ Камбоджи | KHR | купюры: 50, 100, 5000, 1000, 5000, 10000, 20000 | Цент (1:100) |
69 | Катар | Катарский риал | ЦБ Катара | QAR | банкноты: 1, 5, 10, 50, 100 и 500 | Дирхам (1:100) |
70 | Киргизия | Киргизский сом | НБ Кыргызстана | KGS | купюры: 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 | Тыйын (1:100) |
71 | Китай | Китайский юань | НБ КНР | CNY | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100 | Фынь (1:100) |
72 | КНДР | Северокорейская вона | ЦБ КНДР | KPW | купюры: 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Чон (1:100) |
73 | Кувейт | Кувейтский динар | ЦБ Кувейта | KWD | банкноты: 1/4, 1/2, 1, 5, 10 и 20 | Филс (1:1000) |
74 | Лаос | Лаосский кип | Банк Лаосской НДР | LAK | купюры: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 , 50 000 и 100 000 | Ат (1:100) |
75 | Ливан | Ливанский фунт | Банк Ливана | LBP | купюры: 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 | Пиастр (1:100) |
76 | Макао | Патака Макао | УДОМ | MOP | банкноты: 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | АВО (1:100) |
77 | Малайзия | Малазийский ринггит | Банк Негара Малайзия | MYR | денежные знаки: 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | Цент (1:100) |
78 | Монголия | Монгольский тугрик | Банк Монголии | MNT | купюры: 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000 | Мунгу (1:100) |
79 | Мьянма | Мьянманский кьят | ЦБ Мьянмы | MMK | купюры: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 | Пья (1:100) |
80 | Непал | Непальская рупия | Непал Растра Банк | NPR | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 | Пайса (1:100) |
81 | ОАЭ | Дирхам ОАЭ | ЦБ ОАЭ | AED | купюры: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Филс (1:100) |
82 | Оман | Оманский риал | ЦБ Омана | OMR | денежные знаки: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | Байза (1:1000) |
83 | Пакистан | Пакистанская рупия | ГБ Пакистана | PKR | банкноты: 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 | Пайса (1:100) |
84 | Республика Корея | Южнокорейская вона | Банк Южной Кореи | KRW | денежные единицы: 1000, 5000, 10000 и 50000 | - |
85 | Саудовская Аравия | Саудовский риял | АДО СА | SAR | купюры: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 | Халал (1:100) |
86 | Сингапур | Сингапурский доллар | ДКУС | SGD | банкноты: 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 | Цент (1:100) |
87 | Сирия | Сирийский фунт | ЦБ Сирии | SYP | купюры: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 | Пиастр (1:100) |
88 | Таджикистан | Таджикский сомони | НБ Таджикистана | TJS | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | Дирам (1:100) |
89 | Таиланд | Бат | Банк Таиланда | THB | денежные знаки: 20, 50, 80, 100, 500, 1000 | Сатанг (1:100) |
90 | Туркменистан | Туркменский манат | ЦБ Туркмении | TMT | денежные знаки: 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | Тенге (1:100) |
91 | Турция | Турецкая лира | ЦБ Турецкой Республики | TRY | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100, 200 | Куруш (1:100) |
92 | Узбекистан | Узбекский сум | ЦБ РУ | UZS | купюры: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000, 50000 | Тийин (1:100) |
93 | Филиппины | Филиппинское песо | ЦБ Филиппин | PHP | банкноты: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Сентаво (1:100) |
94 | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | ЦБ Шри-Ланки | LKR | купюры: 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 | Цент (1:100) |
95 | Япония | Японская йена | Банк Японии | JPY | банкноты: 1000, 2000, 5000, 10 000 | - |
Северная Америка | ||||||
Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | Восточно-карибский ЦБ | XCD | денежные единицы: 5, 10, 20, 50, 100 | Цент (1:100) | |
101 | Гренада | |||||
Доминика | ||||||
109 | Сент-Винсент и Гренадины | |||||
Сент-Китс и Невис | ||||||
Сент-Люсия | ||||||
96 | Багамские Острова | Багамский доллар | ЦБ Багамских островов | BSD | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | Цент (1:100) |
97 | Белиз | Белизский доллар | ЦБ Белиза | BZD | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | Цент (1:100) |
98 | Бермудские острова | Бермудский доллар | УДО Бермудских островов | BMD | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 | Цент (1:100) |
99 | Гаити | Гаитянский гурд | Банк Республики Гаити | HTG | купюры: 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 | Сантим (1:100) |
100 | Гондурас | Гондурасская лемпира | ЦБ Гондураса | HNL | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 | Сентаво (1:100) |
103 | Канада | Канадский доллар | Банк Канады | CAD | денежные единицы: 5, 10, 20, 50, 100 | Цент (1:100) |
104 | Коста Рика | Костариканский колон | ЦБ Коста-Рики | CRC | купюры: 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 | Сентимо (1:100) |
105 | Куба | Кубинское песо | ЦБ Кубы | CUP | банкноты: 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 | Сентаво (1:100) |
106 | Мексика | Мексиканский песо | Банк Мексики | MXN | банкноты: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Сентаво (1:100) |
107 | Никарагуа | Никарагуанская кордоба |
ЦБ Никарагуа | NIO | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | Сентаво (1:100) |
108 | Панама | Панамский бальбоа | НБ Панамы | PAB | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | Сентисимо (1:100) |
110 | США | Доллар США | ФРС | USD | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | Цент (1:100) |
111 | Ямайка | Ямайский доллар | Банк Ямайки | JMD | купюры: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 | Цент (1:100) |
Южная Америка | ||||||
112 | Аргентина | Аргентинское песо | ЦБ Аргентины | ARS | денежные знаки: 2, 5, 10, 20, 50, 100 | Сентаво (1:100) |
113 | Боливия | Боливиано | ЦБ Боливии | BOB | денежные единицы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 | Сентаво (1:100) |
114 | Бразилия | Бразильский реал | ЦБ Бразилии | BRL | денежные знаки: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 | Сентаво (1:100) |
115 | Колумбия | Колумбийское песо | Банк Республики | COP | купюры: 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 | Сентаво (1:100) |
116 | Парагвай | Парагвайский гуарани | ЦБ Парагвая | PYG | купюры: 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 | Сентимо (1:100) |
117 | Перу | Перуанский соль | ЦРБ Перу | PEN | денежные единицы: 10, 20, 50, 100, 200 | Сентимо (1:100) |
118 | Уругвай | Уругвайское песо | ЦБ Уругвая | UYU | банкноты 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 песо | Сентесимо (1:100) |
119 | Чили | Чилийское песо | ЦБ Чили | CLP | купюры: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 | - |
Африка | ||||||
120 | Алжир | Алжирский динар | Банк Алжира | DZD | банкноты: 100, 200, 500, 1000 и 2000 | Сантим (1:100) |
121 | Ангола | Ангольская кванза | НБ Анголы | AOA | купюры: 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Сентимо (1:100) |
122 | Бенин | Западноаф- риканский франк |
ЦБ ЗАГ | XOF | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | - |
123 | Буркина-Фасо | |||||
124 | Кот-д’Ивуар | |||||
125 | Сенегал | |||||
126 | Ботсвана | Ботсванская пула | Банк Ботсваны | BWP | денежные единицы: 10, 20, 50, 100, 200 | Тхебе (1:100) |
127 | Бурунди | Бурундийский франк | БРБ | BIF | купюры: 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | |
128 | Габон | Центральноаф- риканский франк |
БГЦА | XAF | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | Сантим (1:100) |
129 | Гвинея-Бисау | |||||
130 | Камерун | |||||
131 | Мали | |||||
132 | Нигер | |||||
133 | Республика Конго | |||||
134 | Того | |||||
135 | ЦАР | |||||
136 | Чад | |||||
137 | Экваториальная Гвинея | |||||
138 | Гвинея | Гвинейский франк | ЦБ Гвинейской Республики | GNF | банкноты: 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000 | Сантим (1:100) |
139 | Египет | Египетский фунт | ЦБ Египта | EGP | купюры: 25 и 50 пиастров, 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 фунтов | Пиастр (1:100) |
140 | Кения | Кенийский шиллинг | ЦБ Кении | KES | денежные знаки: 50, 100, 200, 500 и 1000 | Цент (1:100) |
141 | Конго | Конголезский франк | ЦБ Конго | CDF | купюры: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 и 20 000 | Сантим (1:100) |
142 | Ливия | Ливийский динар | ЦБ Ливии | LYD | денежные единицы: 1, 5, 10, 20 и 50 | Дирхам (1:1000) |
143 | Маврикий | Маврикийская рупия | Банк Маврикия | MUR | купюры: 25, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 | Цент (1:100) |
144 | Мавритания | Мавританская угия | ЦБ Мавритании | MRU | банкноты: 50, 100, 200, 500 и 1000 | Хумс (1:5) |
145 | Мадагаскар | Малагасийский ариари | ЦБ Мадагарскара | MGA | купюры: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | Ираймбиланья (1:5) |
146 | Марокко | Марокканский дирхам | Банк аль-Магриб | MAD | денежные единицы: 20, 50, 100, 200 | Санти (1:100) |
147 | Мозамбик | Мозамбикский метикал | Банк Мозамбика | MZN | денежные знаки: 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 | Сентаво (1:100) |
148 | Намибия | Доллар Намибии | Банк Намибии | NAD | денежные единицы: 10, 20, 50, 100 и 200 | Цент (1:100) |
149 | Нигерия | Нигерийская найра | ЦБ Нигерии | NGN | купюры: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Кобо (1:100) |
150 | Руанда | Франк Руанды | НБ Руанды | RWF | банкноты: 500, 1000, 2000 и 5000 | - |
151 | Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | ЦБ Сейшел | SCR | денежные знаки: 10, 25, 50, 100 и 500 | Цент (1:100) |
152 | Сомали | Сомалийский шиллинг | ЦБ Сомали | SOS | денежные единицы: 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | Цент (1:100) |
153 | Судан | Суданский фунт | ЦБ Судана | SDG | купюры: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Пиастр (1:100) |
154 | Танзания | Танзанийский шиллинг | Банк Танзании | TZS | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 | Цент (1:100) |
155 | Тунис | Тунисский динар | ЦБ Туниса | TND | денежные единицы: 5, 10, 20, 30, 50 | Миллим (1:1000) |
156 | Уганда | Угандийский шиллинг | Банк Уганды | UGX | купюры: 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 | Цент (1:100) |
157 | Эфиопия | Эфиопский быр | НБ Эфиопии | ETB | денежные единицы: 1, 5, 10, 50, 100 | Сантим (1:100) |
158 | ЮАР | Южноаф риканский рэнд |
ЮАРБ | ZAR | денежные знаки: 10, 20, 50, 100, 200 | Цент (1:100) |
Дополнительно об экономике и деньгах Болгарии
Подробней об экономике и деньгах Болгарии читайте в следующих материалах Wiki Masterforex-V:
- Экономика Болгарии: столица Болгарии и других стран Европы, золотовалютные резервы Болгарии и в других странах, инфляция в Болгарии и в странах Европы, Болгария среди стран Европы, пенсионный возраст в Болгарии и в других странах;
- Валюта Болгарии: Деньги Болгарии, Банкноты Болгарии, болгарский лев, Курс болгарского лева (BGN) ;
- Ведущие курсы болгарского лева – курс USD BGN (доллара США к болгарскому леву), курс CHF BGN (швейцарского франка к болгарскому леву), CNY BGN (китайского юаня к болгарскому леву), EUR BGN (евро к болгарскому леву), JPY BGN (японской йены к болгарскому леву), RUB BGN (российского рубля к болгарскому леву), курс GBP BGN (фунта стерлингов к болгарскому леву), курс AUD BGN (австралийского доллара к болгарскому леву), CAD BGN (канадского доллара к болгарскому леву), курс NZD
- Финансовые регуляторы - Болгарский народный банк;
- Брокеры Болгарии с котировками BGN: NordFX Admiral Markets, Swissquote, Bulbrokers, ActivTrades, InstaForex, Dukascopy, PaxForex, FXCM, Saxo Bank, DF Markets, Deltastock, LiteForex, ФИНАМ ФОРЕКС, HYCM, ForexStart, GKFX, IFC Markets, HotForex, eToro, FxPro, Альфа Форекс,;
- Мировые платежные системы с конвертацией BGN - Fondy, VISA, Payoneer, ApplePay, Bitpay, Platron BHIM, Octopus, Alexcredit , Eccompay, HumoCard , GoogleCheckout, PayPal, UnionPay, VISA, Payanyway, Shopify, Paysafecard, Рапида, ВТБ Онлайн, Transferwise, AliPay, Payanyway, МультиКарта, Stripe Klarna, Contact, Алтын Асыр, Fondy, Gieldkarte, Apple Pay, АйСиБиСи, AliPay, Газпромбанк, Приват 24, Простір, Вестерн Юнион и др.
С уважением, wiki Masterforex-V, курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, товарных и криптовалютных биржах.